
hy590海洋之神检测中心
联系人:石凯
手机:15047224700
E-mail:JMahb6@163.com
地址:内蒙古自治区包头市昆区哈业脑包镇新光三村
2023年自行监测方案
发布时间:2023-04-18 15:44:46 人气:122 来源:本站
内蒙古国家重点监控企业
自行监测方案
企业名称:hy590海洋之神检测中心
监测单位:内蒙古加通环境检测治理有限公司(检测)
内蒙古森艾科技有限公司(检测)
内蒙古金辰检测技术有限公司(检测)
监测类别:重点排污单位
备案日期:2022年12月28日
hy590海洋之神检测中心企业自行监测方案
按照生态环境部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》(环发〔2013〕81号)要求,hy590海洋之神检测中心企业对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开,并制定自行监测方案(企业应对所有排口和排放的所有污染物开展自行监测)。
一、 企业基本情况
1.企业基础信息
表1 企业基础信息
企业名称 | |||
地址 | 包头市昆区哈业脑包镇新光三村 | ||
注册类型 | 其他有限责任公司 | 企业规模 | 小型 |
所在地经度 | 109.72007 | 纬度 | 40.671014 |
法人代表 | 赵治华 | 统一社会信用代码 | 150203720162171p |
联系人 | 石凯 | 公示网址 | http://106.74.0.139:5380/PollutionMonitor/index.do |
所属行业 | 稀土金属冶炼 | 投运时间 | 2000-06 |
2.单位平面图
单位平面图如下。
3.监测点位示意图
企业自行监测点位示意图如下。(在厂区平面图上标注监测点位置、名称、编号及经纬度,并附排放口设置的监测点位照片)
二、 监测内容及公开时限
1.废气和环境空气监测
废气和环境空气监测内容见表2。
表2 废气和环境空气监测情况一览表
类别 | 监测方式 | 监测点位 | 监测项目 | 监测承担方 | 监测频次 | 公开时限 |
废气有组织排放 | 手工监测 | 1#灼烧窑监测点 | 氮氧化物 | 内蒙古加通环境检测治理有限公司 | 1次/季度 | 完成监测后次日公布 |
废气有组织排放 | 手工监测 | 1#灼烧窑监测点 | 二氧化硫 | 内蒙古加通环境检测治理有限公司 | 1次/季度 | 完成监测后次日公布 |
废气有组织排放 | 手工监测 | 1#灼烧窑监测点 | 颗粒物 | 内蒙古加通环境检测治理有限公司 | 1次/季度 | 完成监测后次日公布 |
废气有组织排放 | 手工监测 | 锅炉 | 氮氧化物 | 内蒙古加通环境检测治理有限公司 | 1次/季度 | 完成监测后次日公布 |
废气有组织排放 | 手工监测 | 锅炉 | 二氧化硫 | 内蒙古加通环境检测治理有限公司 | 1次/季度 | 完成监测后次日公布 |
废气有组织排放 | 手工监测 | 锅炉 | 颗粒物 | 内蒙古加通环境检测治理有限公司 | 1次/季度 | 完成监测后次日公布 |
废气有组织排放 | 手工监测 | 锅炉 | 林格曼黑度 | 内蒙古加通环境检测治理有限公司 | 1次/年 | 完成监测后次日公布 |
废气有组织排放 | 手工监测 | 2#灼烧窑监测点 | 氮氧化物 | 内蒙古加通环境检测治理有限公司 | 1次/季度 | 完成监测后次日公布 |
废气有组织排放 | 手工监测 | 2#灼烧窑监测点 | 二氧化硫 | 内蒙古加通环境检测治理有限公司 | 1次/季度 | 完成监测后次日公布 |
废气有组织排放 | 手工监测 | 2#灼烧窑监测点 | 颗粒物 | 内蒙古加通环境检测治理有限公司 | 1次/季度 | 完成监测后次日公布 |
废气有组织排放 | 手工监测 | 3#灼烧窑监测点 | 氮氧化物 | 内蒙古加通环境检测治理有限公司 | 1次/季度 | 完成监测后次日公布 |
废气有组织排放 | 手工监测 | 3#灼烧窑监测点 | 二氧化硫 | 内蒙古加通环境检测治理有限公司 | 1次/季度 | 完成监测后次日公布 |
废气有组织排放 | 手工监测 | 3#灼烧窑监测点 | 颗粒物 | 内蒙古加通环境检测治理有限公司 | 1次/季度 | 完成监测后次日公布 |
废气有组织排放 | 手工监测 | 4#灼烧窑监测点 | 氮氧化物 | 内蒙古加通环境检测治理有限公司 | 1次/季度 | 完成监测后次日公布 |
废气有组织排放 | 手工监测 | 4#灼烧窑监测点 | 二氧化硫 | 内蒙古加通环境检测治理有限公司 | 1次/季度 | 完成监测后次日公布 |
废气有组织排放 | 手工监测 | 4#灼烧窑监测点 | 颗粒物 | 内蒙古加通环境检测治理有限公司 | 1次/季度 | 完成监测后次日公布 |
废气有组织排放 | 自动监测 | 焙烧窑监测点 | 氮氧化物 | 内蒙古加通环境检测治理有限公司 | 1次/小时 | 完成监测后次日公布 |
废气有组织排放 | 自动监测 | 焙烧窑监测点 | 二氧化硫 | 内蒙古加通环境检测治理有限公司 | 1次/小时 | 完成监测后次日公布 |
废气有组织排放 | 手工监测 | 焙烧窑监测点 | 氟化物 | 内蒙古加通环境检测治理有限公司 | 1次/半年 | 完成监测后次日公布 |
废气有组织排放 | 自动监测 | 焙烧窑监测点 | 颗粒物 | 内蒙古加通环境检测治理有限公司 | 1次/小时 | 完成监测后次日公布 |
废气有组织排放 | 手工监测 | 焙烧窑监测点 | 氯化氢 | 内蒙古加通环境检测治理有限公司 | 1次/半年 | 完成监测后次日公布 |
废气有组织排放 | 手工监测 | 沉淀监测点 | 氯化氢 | 内蒙古加通环境检测治理有限公司 | 1次/半年 | 完成监测后次日公布 |
废气有组织排放 | 手工监测 | 萃取监测点 | 氯化氢 | 内蒙古加通环境检测治理有限公司 | 1次/半年 | 完成监测后次日公布 |
废气有组织排放 | 手工监测 | 萃取监测点 | 氯气 | 内蒙古加通环境检测治理有限公司 | 1次/半年 | 完成监测后次日公布 |
备注 | 监测项目由企业根据环评及验收批复中监测计划确定 |
2.无组织环境监测
无组织环境监测内容见表3。
表3无组织环境监测情况一览表
类别 | 监测方式 | 监测点位 | 监测项目 | 监测承担方 | 监测频次 | 公开时限 |
废气无组织排放 | 手工监测 | 厂界南 | 氮氧化物 | 内蒙古森艾科技有限公司 | 1次/半年 | 完成监测后次日公布 |
废气无组织排放 | 手工监测 | 厂界南 | 二氧化硫 | 内蒙古森艾科技有限公司 | 1次/半年 | 完成监测后次日公布 |
废气无组织排放 | 手工监测 | 厂界南 | 氟化物 | 内蒙古森艾科技有限公司 | 1次/半年 | 完成监测后次日公布 |
废气无组织排放 | 手工监测 | 厂界南 | 颗粒物 | 内蒙古森艾科技有限公司 | 1次/半年 | 完成监测后次日公布 |
废气无组织排放 | 手工监测 | 厂界南 | 硫酸雾 | 内蒙古森艾科技有限公司 | 1次/半年 | 完成监测后次日公布 |
废气无组织排放 | 手工监测 | 厂界南 | 氯化氢 | 内蒙古森艾科技有限公司 | 1次/半年 | 完成监测后次日公布 |
废气无组织排放 | 手工监测 | 厂界南 | 氯气 | 内蒙古森艾科技有限公司 | 1次/半年 | 完成监测后次日公布 |
废气无组织排放 | 手工监测 | 厂界东 | 氮氧化物 | 内蒙古森艾科技有限公司 | 1次/半年 | 完成监测后次日公布 |
废气无组织排放 | 手工监测 | 厂界东 | 二氧化硫 | 内蒙古森艾科技有限公司 | 1次/半年 | 完成监测后次日公布 |
废气无组织排放 | 手工监测 | 厂界东 | 氟化物 | 内蒙古森艾科技有限公司 | 1次/半年 | 完成监测后次日公布 |
废气无组织排放 | 手工监测 | 厂界东 | 颗粒物 | 内蒙古森艾科技有限公司 | 1次/半年 | 完成监测后次日公布 |
废气无组织排放 | 手工监测 | 厂界东 | 硫酸雾 | 内蒙古森艾科技有限公司 | 1次/半年 | 完成监测后次日公布 |
废气无组织排放 | 手工监测 | 厂界东 | 氯化氢 | 内蒙古森艾科技有限公司 | 1次/半年 | 完成监测后次日公布 |
废气无组织排放 | 手工监测 | 厂界东 | 氯气 | 内蒙古森艾科技有限公司 | 1次/半年 | 完成监测后次日公布 |
废气无组织排放 | 手工监测 | 厂界西 | 氮氧化物 | 内蒙古森艾科技有限公司 | 1次/半年 | 完成监测后次日公布 |
废气无组织排放 | 手工监测 | 厂界西 | 二氧化硫 | 内蒙古森艾科技有限公司 | 1次/半年 | 完成监测后次日公布 |
废气无组织排放 | 手工监测 | 厂界西 | 氟化物 | 内蒙古森艾科技有限公司 | 1次/半年 | 完成监测后次日公布 |
废气无组织排放 | 手工监测 | 厂界西 | 颗粒物 | 内蒙古森艾科技有限公司 | 1次/半年 | 完成监测后次日公布 |
废气无组织排放 | 手工监测 | 厂界西 | 硫酸雾 | 内蒙古森艾科技有限公司 | 1次/半年 | 完成监测后次日公布 |
废气无组织排放 | 手工监测 | 厂界西 | 氯化氢 | 内蒙古森艾科技有限公司 | 1次/半年 | 完成监测后次日公布 |
废气无组织排放 | 手工监测 | 厂界西 | 氯气 | 内蒙古森艾科技有限公司 | 1次/半年 | 完成监测后次日公布 |
废气无组织排放 | 手工监测 | 厂界北 | 氮氧化物 | 内蒙古森艾科技有限公司 | 1次/半年 | 完成监测后次日公布 |
废气无组织排放 | 手工监测 | 厂界北 | 二氧化硫 | 内蒙古森艾科技有限公司 | 1次/半年 | 完成监测后次日公布 |
废气无组织排放 | 手工监测 | 厂界北 | 氟化物 | 内蒙古森艾科技有限公司 | 1次/半年 | 完成监测后次日公布 |
废气无组织排放 | 手工监测 | 厂界北 | 颗粒物 | 内蒙古森艾科技有限公司 | 1次/半年 | 完成监测后次日公布 |
废气无组织排放 | 手工监测 | 厂界北 | 硫酸雾 | 内蒙古森艾科技有限公司 | 1次/半年 | 完成监测后次日公布 |
废气无组织排放 | 手工监测 | 厂界北 | 氯化氢 | 内蒙古森艾科技有限公司 | 1次/半年 | 完成监测后次日公布 |
废气无组织排放 | 手工监测 | 厂界北 | 氯气 | 内蒙古森艾科技有限公司 | 1次/半年 | 完成监测后次日公布 |
备注 | 监测项目由企业根据环评及验收批复中监测计划确定 |
3.噪声监测
噪声监测内容见表4。
表4噪声监测情况一览表
类别 | 监测方式 | 监测点位 | 监测项目 | 监测承担方 | 监测频次 | 公开时限 |
厂界噪声排放 | 手工监测 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声 | 内蒙古加通环境检测治理有限公司 | 1次/季度 | 完成监测后次日公布 |
备注 | 监测项目由企业根据环评及验收批复中监测计划确定 |
三、 辐射环境监测
类别 | 监测方式 | 监测点位 | 监测项目 | 监测承担方 | 监测频次 | 公开时限 |
环境辐射 | 手工监测 | 生产区 | 辐射环境监测 | 内蒙古金辰检测技术有限公司 | 2次/年 | 完成监测后次日公布 |
核数分析 | 手工监测 | 水浸渣、稀土精矿 | 钍、铀 | 内蒙古金辰检测技术有限公司 | 2次/年 | 完成监测后次日公布 |
备注 | 监测项目由企业根据环评及验收批复中监测计划确定 |
四、 监测评价标准
根据内蒙古自治区生态环境厅关于环境影响报告书的批复或项目竣工环境保护验收的批复,本企业执行标准如下:
1.废气和环境空气评价标准
4#灼烧窑监测点执行稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011),焙烧窑监测点执行稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011),2T锅炉执行锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014),沉淀监测点执行稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011),萃取监测点执行稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011),1T锅炉执行锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014),3#灼烧窑监测点执行稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011),1#灼烧窑监测点执行稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011),2#灼烧窑监测点执行稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011),4T锅炉执行锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014),详见表5。。
表5废气和环境空气评价标准一览表
类别 | 监测点位 | 监测项目 | 排放标准限值 | 评价标准 |
废气有组织排放 | 1#灼烧窑监测点 | 100 | 稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011) | |
废气有组织排放 | 1#灼烧窑监测点 | 二氧化硫(mg/m3) | 100 | 稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011) |
废气有组织排放 | 1#灼烧窑监测点 | 颗粒物(mg/L) | 10 | 稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011) |
废气有组织排放 | 锅炉 | 氮氧化物(mg/m3) | 400 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) |
废气有组织排放 | 锅炉 | 二氧化硫(mg/m3) | 100 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) |
废气有组织排放 | 锅炉 | 颗粒物(mg/L) | 30 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) |
废气有组织排放 | 锅炉 | 林格曼黑度(mg/m3) | 1 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) |
废气有组织排放 | 2#灼烧窑监测点 | 氮氧化物(mg/m3) | 100 | 稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011) |
废气有组织排放 | 2#灼烧窑监测点 | 二氧化硫(mg/m3) | 100 | 稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011) |
废气有组织排放 | 2#灼烧窑监测点 | 颗粒物(mg/L) | 10 | 稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011) |
废气有组织排放 | 3#灼烧窑监测点 | 氮氧化物(mg/m3) | 100 | 稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011) |
废气有组织排放 | 3#灼烧窑监测点 | 二氧化硫(mg/m3) | 100 | 稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011) |
废气有组织排放 | 3#灼烧窑监测点 | 颗粒物(mg/L) | 10 | 稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011) |
废气有组织排放 | 4#灼烧窑监测点 | 氮氧化物(mg/m3) | 100 | 稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011) |
废气有组织排放 | 4#灼烧窑监测点 | 二氧化硫(mg/m3) | 100 | 稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011) |
废气有组织排放 | 4#灼烧窑监测点 | 颗粒物(mg/L) | 10 | 稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011) |
废气有组织排放 | 焙烧窑监测点 | 氮氧化物(mg/m3) | 100 | 稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011) |
废气有组织排放 | 焙烧窑监测点 | 二氧化硫(mg/m3) | 100 | 稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011) |
废气有组织排放 | 焙烧窑监测点 | 氟化物(mg/m3) | 7 | 稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011) |
废气有组织排放 | 焙烧窑监测点 | 硫酸雾(mg/m3) | 35 | 稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011) |
废气有组织排放 | 焙烧窑监测点 | 颗粒物(mg/L) | 40 | 稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011) |
废气有组织排放 | 焙烧窑监测点 | 氯化氢(mg/m3) | 40 | 稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011) |
废气有组织排放 | 沉淀监测点 | 氯化氢(mg/m3) | 50 | 稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011) |
废气有组织排放 | 萃取监测点 | 氯化氢(mg/m3) | 50 | 稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011) |
废气有组织排放 | 萃取监测点 | 氯气(mg/m3) | 20 | 稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011) |
2.无组织环境评价标准
厂界北执行稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011),厂界东执行稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011),厂界南执行稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011),厂界西执行稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011),详见表6。
表6无组织评价标准一览表
类别 | 监测点位 | 监测项目 | 排放标准限值 | 评价标准 |
废气无组织排放 | 厂界北 | 氮氧化物(mg/m3) | 0.12 | 稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011) |
废气无组织排放 | 厂界北 | 二氧化硫(mg/m3) | 0.40 | 稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011) |
废气无组织排放 | 厂界北 | 氟化物(mg/m3) | 0.02 | 稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011) |
废气无组织排放 | 厂界北 | 颗粒物(mg/L) | 1.0 | 稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011) |
废气无组织排放 | 厂界北 | 硫酸雾(mg/m3) | 1.2 | 稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011) |
废气无组织排放 | 厂界北 | 氯化氢(mg/m3) | 0.20 | 稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011) |
废气无组织排放 | 厂界北 | 氯气(mg/m3) | 0.40 | 稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011) |
废气无组织排放 | 厂界东 | 氮氧化物(mg/m3) | 0.12 | 稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011) |
废气无组织排放 | 厂界东 | 二氧化硫(mg/m3) | 0.40 | 稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011) |
废气无组织排放 | 厂界东 | 氟化物(mg/m3) | 0.02 | 稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011) |
废气无组织排放 | 厂界东 | 颗粒物(mg/L) | 1.0 | 稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011) |
废气无组织排放 | 厂界东 | 硫酸雾(mg/m3) | 1.2 | 稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011) |
废气无组织排放 | 厂界东 | 氯化氢(mg/m3) | 0.20 | 稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011) |
废气无组织排放 | 厂界东 | 氯气(mg/m3) | 0.40 | 稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011) |
废气无组织排放 | 厂界南 | 氮氧化物(mg/m3) | 0.12 | 稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011) |
废气无组织排放 | 厂界南 | 二氧化硫(mg/m3) | 0.40 | 稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011) |
废气无组织排放 | 厂界南 | 氟化物(mg/m3) | 0.02 | 稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011) |
废气无组织排放 | 厂界南 | 颗粒物(mg/L) | 1.0 | 稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011) |
废气无组织排放 | 厂界南 | 硫酸雾(mg/m3) | 1.2 | 稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011) |
废气无组织排放 | 厂界南 | 氯化氢(mg/m3) | 0.20 | 稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011) |
废气无组织排放 | 厂界南 | 氯气(mg/m3) | 0.40 | 稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011) |
废气无组织排放 | 厂界西 | 氮氧化物(mg/m3) | 0.12 | 稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011) |
废气无组织排放 | 厂界西 | 二氧化硫(mg/m3) | 0.40 | 稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011) |
废气无组织排放 | 厂界西 | 氟化物(mg/m3) | 0.02 | 稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011) |
废气无组织排放 | 厂界西 | 颗粒物(mg/L) | 1.0 | 稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011) |
废气无组织排放 | 厂界西 | 硫酸雾(mg/m3) | 1.2 | 稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011) |
废气无组织排放 | 厂界西 | 氯化氢(mg/m3) | 0.20 | 稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011) |
废气无组织排放 | 厂界西 | 氯气(mg/m3) | 0.40 | 稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011) |
3.噪声评价标准
厂界噪声执行工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008),详见表7。。
表7噪声评价标准一览表
类别 | 监测点位 | 监测项目 | 标准值dB(A) | 标准来源 |
厂界噪声排放 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声(dB) | 60;55 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008) |
五、 监测方法及监测质量控制
1.自动监测
废气污染物自动监测按照《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》(试行)(HJ/T75-2007)和《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法》(试行)(HJ/T76-2007)要求进行监测。
废水污染物自动监测按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》(HJ/T355-2007)和《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范》(HJ/T356-2007)要求进行监测。自动监测方法及仪器设备详见表8。
本企业严格按照国家环境监测技术规范和环境监测管理规定的要求开展自行监测,所采用的自动监测设备已通过环保部门验收,定期通过有效性审核,并加强运行维护管理,能够保证设备正常运行和数据正常传输。
2.手工监测
各类污染物采用国家和内蒙古自治区相关污染物排放标准、现行的环境保护部发布的国家或行业环境监测方法标准和技术规范规定的监测方法开展监测。 手工监测方法及仪器设备详见表8。
本企业自承担手工监测,具备固定的实验室和监测工作条件,采用经依法检定合格的监测仪器设备,有健全的自行监测质量管理制度,能够在正常生产时段内开展监测,真实反映污染物排放状况。
监测质量保证和质量控制严格执行国家环境监测技术规范和环境监测质量管理规定,实施全过程的质量保证。实验室分析样品的质量控制采用精密度和准确度控制。所使用的仪器设备通过检定或校准,仪器设备操作遵守操作规程,保证监测结果的代表性、准确性和可比性。监测数据严格实行三级审核制度。(废气样品的采集分析、质控应执行《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157-1996)、《固定源废气监测技术规范》(HJ/T397-2007)、《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T 55-2000)和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T 373-2007)。废水样品的采集、保存、分析、质控应执行《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91-2002)、《水质样品的保存和管理技术规定》(HJ 493-2009)、《水质采样技术指导》(HJ 494-2009)、《水污染物排放总量监测技术规范》(HJ/T 92-2002)、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T373-2007)。厂界噪声监测布点、测量、气象条件按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)要求进行,声级计在测量前、后必须在测量现场进行声学校准。)
对不具备自行监测能力的监测项目,本企业委托有资质的社会化监测机构开展监测时,能够明确监测质量控制要求,确保监测数据准确。
3.监测信息保存
本企业按要求建立完整的监测档案信息管理制度,保存原始监测记录和监测数据报告,监测期间生产记录以及企业委托手工监测或第三方运维自动监测设备的委托合同、承担委托任务单位的资质和单位基本情况等资料。
企业自行监测信息公开网址是:http://106.74.0.139:5380/PollutionMonitor/index.do
企业名称(盖章):hy590海洋之神检测中心
2022年12月28日
上一篇:2022年自行监测年度报告
下一篇:2023年一季度烟气检测报告
相关新闻
- 2023年一季度烟气检测报告 2023-05-06
- 2023年自行监测方案 2023-04-18
- 2022年自行监测年度报告 2023-04-18
- 2022年土壤检测报告 2023-04-18
- 正海磁材成为全球唯一的稀土永磁行业Q1工厂 2023-04-06
- 新能源汽车研发活跃度连续半年保持高位 2023-04-06
- 多方面推动新能源电池高质量发展 2023-04-06
- 稀土院天津分院“稀土光蓄热抗菌纤维制备及其面料关键技术开发”获得第九届中国十大纺织科技绿色先锋奖 2023-03-09
- 建设世界一流科研院所 为打造世界一流稀土领军企业提供科技支撑 孟繁英 李晓到稀土院调研 2023-03-09
- hy590海洋之神检测中心 2022年环境辐射监测年度报告 2023-01-04