
hy590海洋之神检测中心
联系人:石凯
手机:15047224700
E-mail:JMahb6@163.com
地址:内蒙古自治区包头市昆区哈业脑包镇新光三村
2022年自行监测年度报告
发布时间:2023-04-18 15:42:36 人气:468 来源:本站
2022年hy590海洋之神检测中心
自行监测年度报告
一、 企业基本情况
包头市金蒙稀土有限责任公司成立于2000年8月,占地面积两万六千多平方米,公司现有稀土精矿焙烧回转窑、稀土萃取分离线、稀土氧化灼烧,涉及稀土加工的不同层次。公司各生产线布局合理、工艺先进、衔接流畅、相互配套、自成体系。产品包括稀土分离产品的各种盐类和氧化物等十余种。公司主要大气污染物有二氧化硫、氮氧化物、硫酸雾、氟化物、颗粒物等主要污染物。在建厂初期按照国建污染物排放标准我公司已建立的相应的大气污染物处理设施,从2001年至今针对大气污染物治理设施进行了多次的改造。2020年1月开始所有有色冶炼行业全部执行了特别排放标准,为了保质保量的达到污染物排放标准,我公司于2019年开始针对脱硫设施、除尘设施、喷淋系统进行了升级改造,并且将脱硫设施、及喷淋设施进行了整体的拆除改造,改造过程中投资自筹资金300万元左右,每吨氧化物成本提高60元左右,改造后完全可以达到大气污染物特别排放标准。
二、 监测方案的调整变化情况
按照《稀土工业污染物排放标准》《锅炉大气污染物排放标准》《恶臭污染物排放标准》中要求,开展二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、硫酸雾、氯化氢、氟化物、无组织氨气、林格曼黑度等污染物的监测。
三、 监测情况
废气和环境空气监测内容见表2。
表2 废气和环境空气监测情况一览表
类别 | 监测方式 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 排口编号 |
废气有组织排放 | 手工监测 | 萃取排口 | 氯化氢 | 1次/半年 | DA003 |
废气有组织排放 | 手工监测 | 锅炉排口 | 氮氧化物 | 1次/季度 | DA009 |
废气有组织排放 | 手工监测 | 锅炉排口 | 二氧化硫 | 1次/季度 | DA009 |
废气有组织排放 | 手工监测 | 锅炉排口 | 林格曼黑度 | 1次/年 | DA009 |
废气有组织排放 | 手工监测 | 锅炉排口 | 颗粒物 | 1次/季度 | DA009 |
废气有组织排放 | 手工监测 | 灼烧窑排口1 | 氮氧化物 | 1次/季度 | DA006 |
废气有组织排放 | 手工监测 | 灼烧窑排口1 | 二氧化硫 | 1次/季度 | DA006 |
废气有组织排放 | 手工监测 | 灼烧窑排口1 | 颗粒物 | 1次/季度 | DA006 |
废气有组织排放 | 手工监测 | 灼烧窑排口2 | 氮氧化物 | 1次/季度 | DA005 |
废气有组织排放 | 手工监测 | 灼烧窑排口2 | 二氧化硫 | 1次/季度 | DA005 |
废气有组织排放 | 手工监测 | 灼烧窑排口2 | 颗粒物 | 1次/季度 | DA005 |
废气有组织排放 | 手工监测 | 灼烧窑排口3 | 氮氧化物 | 1次/季度 | DA004 |
废气有组织排放 | 手工监测 | 灼烧窑排口3 | 二氧化硫 | 1次/季度 | DA004 |
废气有组织排放 | 手工监测 | 灼烧窑排口3 | 颗粒物 | 1次/季度 | DA004 |
废气有组织排放 | 手工监测 | 灼烧窑排口4 | 氮氧化物 | 1次/季度 | DA007 |
废气有组织排放 | 手工监测 | 灼烧窑排口4 | 二氧化硫 | 1次/季度 | DA007 |
废气有组织排放 | 手工监测 | 灼烧窑排口4 | 颗粒物 | 1次/季度 | DA007 |
废气有组织排放 | 手工监测 | 碳沉排口 | 氯化氢 | 1次/半年 | DA002 |
废气有组织排放 | 自动监测 | 焙烧尾气脱硫 | 氮氧化物 | 1次/小时 | DA001 |
废气有组织排放 | 自动监测 | 焙烧尾气脱硫 | 二氧化硫 | 1次/小时 | DA001 |
废气有组织排放 | 自动监测 | 焙烧尾气脱硫 | 颗粒物 | 1次/小时 | DA001 |
废气有组织排放 | 手工监测 | 焙烧尾气脱硫 | 硫酸雾 | 1次/季度 | DA001 |
废气有组织排放 | 手工监测 | 焙烧尾气脱硫 | 氟化物 | 1次/季度 | DA001 |
废气有组织排放 | 手工监测 | 焙烧尾气脱硫 | 氯化氢 | 1次/季度 | DA001 |
类别 | 监测方式 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
厂界噪声排放 | 手工监测 | 1#东北 | 工业企业厂界环境噪声 | 1次/季度 |
厂界噪声排放 | 手工监测 | 4#南侧 | 工业企业厂界环境噪声 | 1次/季度 |
厂界噪声排放 | 手工监测 | 6#西侧 | 工业企业厂界环境噪声 | 1次/季度 |
厂界噪声排放 | 手工监测 | 7#北侧 | 工业企业厂界环境噪声 | 1次/季度 |
厂界噪声排放 | 手工监测 | 2#东北 | 工业企业厂界环境噪声 | 1次/季度 |
厂界噪声排放 | 手工监测 | 5#西侧 | 工业企业厂界环境噪声 | 1次/季度 |
厂界噪声排放 | 手工监测 | 8#北侧 | 工业企业厂界环境噪声 | 1次/季度 |
四. 监测结果
1.全年共监测废气污染物6项,包括颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、硫酸雾、氟化物、氯化氢。
监测点位 | 监测方式 | 监测项目 | 监测次数 | 年平均监测浓度(mg/m³) | 年最大值(mg/m³) | 年最小值(mg/m³) | 达标率(%) |
焙烧窑排气筒测孔 | 自动监测 | 颗粒物 | 7920 | 2.084mg/m3 | 4.482mg/m3 | 0.772mg/m3 | 100% |
焙烧窑排气筒测孔 | 自动监测 | 二氧化硫 | 7920 | 56.076mg/m3 | 79.968mg/m3 | 14.102mg/m3 | 100% |
焙烧窑排气筒测孔 | 自动监测 | 氮氧化物 | 7920 | 40.279mg/m3 | 168.169mg/m3 | 0.864mg/m3 | 100% |
焙烧窑排气筒测孔 | 手工监测 | 硫酸雾 | 4 | 1.28mg/m3 | 1.63mg/m3 | 0.80mg/m3 | 100% |
焙烧窑排气筒测孔 | 手工监测 | 氟化物 | 4 | 0.23mg/m3 | 0.25mg/m3 | 0.22mg/m3 | 100% |
焙烧窑排气筒测孔 | 手工监测 | 氯化氢 | 4 | 2.72mg/m3 | 3.22mg/m3 | 1.93mg/m3 | 100% |
监测点位 | 监测方式 | 监测项目 | 监测次数 | 年平均监测浓度(mg/m³) | 年最大值(mg/m³) | 年最小值(mg/m³) | 达标率(%) |
锅炉排口 | 手工监测 | 颗粒物 | 4 | 2.3mg/m3 | 2.3mg/m3 | 2.2mg/m3 | 100 |
锅炉排口 | 手工监测 | 二氧化硫 | 4 | 7mg/m3 | 8mg/m3 | 7mg/m3 | 100 |
锅炉排口 | 手工监测 | 氮氧化物 | 4 | 96mg/m3 | 96mg/m3 | 96mg/m3 | 100 |
1#灼烧窑 | 手工监测 | 颗粒物 | 4 | 2.9mg/m3 | 3.1mg/m3 | 2.8mg/m3 | 100 |
手工监测 | 二氧化硫 | 4 | 7mg/m3 | 11mg/m3 | 4mg/m3 | 100 | |
手工监测 | 氮氧化物 | 4 | 32mg/m3 | 33mg/m3 | 31mg/m3 | 100 | |
2#灼烧窑 | 手工监测 | 颗粒物 | 4 | 2.9mg/m3 | 3.0mg/m3 | 2.8mg/m3 | 100 |
手工监测 | 二氧化硫 | 4 | 4mg/m3 | 4mg/m3 | 3mg/m3 | 100 | |
手工监测 | 氮氧化物 | 4 | 28mg/m3 | 28mg/m3 | 28mg/m3 | 100% | |
3#灼烧窑 | 手工监测 | 颗粒物 | 4 | 4.1mg/m3 | 4.2mg/m3 | 3.9mg/m3 | 100% |
手工监测 | 二氧化硫 | 4 | 3mg/m3 | 3mg/m3 | 3mg/m3 | 100% | |
手工监测 | 氮氧化物 | 4 | 6mg/m3 | 6mg/m3 | 6mg/m3 | 100% | |
4#灼烧窑 | 手工监测 | 颗粒物 | 4 | 2.552mg/m3 | 2.815mg/m3 | 2.386mg/m3 | 100% |
手工监测 | 二氧化硫 | 4 | 9mg/m3 | 14mg/m3 | 3mg/m3 | 100% | |
手工监测 | 氮氧化物 | 4 | 3mg/m3 | 3.4mg/m3 | 3mg/m3 | 100% | |
萃取排口 | 手工监测 | 氯化氢 | 2 | 13.0mg/m3 | 14.3mg/m3 | 12.1mg/m3 | 100% |
沉淀排口 | 手工监测 | 氯化氢 | 2 | 10.9mg/m3 | 11.5mg/m3 | 10.2mg/m3 | 100% |
2.无组织废气全年共监测废气污染物7项,包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、硫酸雾、氨、氯化氢、氟化物,每半年一次,共计2次。
序号 | 监测项目 | 监测点位 | 监测次数 | 最大值mg/m3 | 最小值 mg/m3 | 年平均mg/m3 | 达标率(%) |
1 | 颗粒物 | 1#上风向 | 2 | 0.452 | 0.334 | 0.393 | 100 |
2 | 颗粒物 | 2#下风向一 | 2 | 0.675 | 0.487 | 0.581 | 100 |
3 | 颗粒物 | 3#下风向二 | 2 | 0.771 | 0.479 | 0.625 | 100 |
4 | 颗粒物 | 4#下风向三 | 2 | 0.675 | 0.46 | 0.57 | 100 |
5 | 二氧化硫 | 1#上风向 | 2 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 100 |
6 | 二氧化硫 | 2#下风向一 | 2 | 0.037 | 0.007 | 0.022 | 100 |
7 | 二氧化硫 | 3#下风向二 | 2 | 0.048 | 0.007 | 0.0275 | 100 |
8 | 二氧化硫 | 4#下风向三 | 2 | 0.065 | 0.007 | 0.072 | 100 |
9 | 硫酸雾 | 1#上风向 | 2 | 0.052 | 0.033 | 0.085 | 100 |
10 | 硫酸雾 | 2#下风向一 | 2 | 0.058 | 0.015 | 0.0365 | 100 |
11 | 硫酸雾 | 3#下风向二 | 2 | 0.059 | 0.019 | 0.039 | 100 |
12 | 硫酸雾 | 4#下风向三 | 2 | 0.058 | 0.027 | 0.0425 | 100 |
13 | 氨气 | 1#上风向 | 2 | 0.16 | 0.11 | 0.135 | 100 |
14 | 氨气 | 2#下风向一 | 2 | 0.25 | 0.11 | 0.18 | 100 |
15 | 氨气 | 3#下风向二 | 2 | 0.43 | 0.14 | 0.285 | 100 |
16 | 氨气 | 4#下风向三 | 2 | 0.3 | 0.15 | 0.225 | 100 |
17 | 氯化氢 | 1#上风向 | 2 | 0.031 | 0.02 | 0.025 | 100 |
18 | 氯化氢 | 2#下风向一 | 2 | 0.044 | 0.02 | 0.032 | 100 |
19 | 氯化氢 | 3#下风向二 | 2 | 0.05 | 0.02 | 0.035 | 100 |
20 | 氯化氢 | 4#下风向三 | 2 | 0.053 | 0.02 | 0.0365 | 100 |
21 | 氟化物 | 1#上风向 | 2 | 0.0026 | 0.0007 | 0.0017 | 100 |
22 | 氟化物 | 2#下风向一 | 2 | 0.0027 | 0.0005 | 0.0016 | 100 |
23 | 氟化物 | 3#下风向二 | 2 | 0.0025 | 0.0006 | 0.0016 | 100 |
24 | 氟化物 | 4#下风向三 | 2 | 0.0025 | 0.0007 | 0.0016 | 100 |
25 | 氮氧化物 | 1#上风向 | 2 | 0.102 | 0.042 | 0.072 | 100 |
26 | 氮氧化物 | 2#下风向一 | 2 | 0.095 | 0.073 | 0.084 | 100 |
27 | 氮氧化物 | 3#下风向二 | 2 | 0.084 | 0.074 | 0.079 | 100 |
28 | 氮氧化物 | 4#下风向三 | 2 | 0.089 | 0.074 | 0.0815 | 100 |
3.厂界噪声监测结果
全年共监测厂界噪声4次,年平均监测浓度为56.8 dB(A),监测浓度最大值为60 dB(A),最小值为53.6 dB(A),达标率为100%。
五、污染物排放量情况
1.全年废气有组织污染物排放量
二氧化硫 | 氮氧化物 | 颗粒物 | 硫酸雾 | 氯气 | 氯化氢 |
4.4591t | 4.8536t | 0.3402t | 0.2214t | 0.1108t | 1.292t |
2. 产生一般工业固体废物,废水中和废渣,年产14079.50吨,全部委托巨能粉煤灰利用有限责任公司处置。
3. 废水排放量:产生的废水经处理后全部回收利用,不外排。
hy590海洋之神检测中心
2023年1月6日
上一篇:2022年土壤检测报告
下一篇:2023年自行监测方案
相关新闻
- 2023年一季度烟气检测报告 2023-05-06
- 2023年自行监测方案 2023-04-18
- 2022年自行监测年度报告 2023-04-18
- 危险废物污染防治责任信息公开 2023-08-25
- 2023年场所职业卫生放射性检测 2023-07-14
- 2023年环境放射性检测 2023-07-14
- 2022年土壤检测报告 2023-04-18
- 正海磁材成为全球唯一的稀土永磁行业Q1工厂 2023-04-06
- 新能源汽车研发活跃度连续半年保持高位 2023-04-06
- 多方面推动新能源电池高质量发展 2023-04-06